North Central Regional Council of Carpenters, or donors listing this as an employer, have spent $3200 since 2017.
Individuals and organizations belonging to the category 'union' have donated $225600.
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 12/27/16 | ||
$500 | North Central Regional Council of Carpenters | 9/19/17 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 7/25/17 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$600 | North Central Regional Council of Carpenters | 7/19/17 | ||
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 10/31/16 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$600 | North Central Regional Council of Carpenters | 7/26/17 | ||
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 8/11/16 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 6/23/16 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 6/13/16 |
North Central Regional Council of Carpenters, or donors listing this as an employer, have spent $3200 since 2017.
Individuals and organizations belonging to the category 'union' have donated $225600.
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 12/27/16 | ||
$500 | North Central Regional Council of Carpenters | 9/19/17 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 7/25/17 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$600 | North Central Regional Council of Carpenters | 7/19/17 | ||
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 10/31/16 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$600 | North Central Regional Council of Carpenters | 7/26/17 | ||
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 8/11/16 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 6/23/16 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | North Central Regional Council of Carpenters | 6/13/16 |
scroll →