Pipefitters Local 539, or donors listing this as an employer, have spent $1350 since 2017.
Individuals and organizations belonging to the category 'union' have donated $225600.
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | Pipefitters Local 539 | 12/8/16 | ||
$500 | Pipefitters Local 539 | 10/12/17 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$100 | Pipefitters Local 539 | 10/6/16 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | Pipefitters Local 539 | 7/6/17 | ||
$250 | Pipefitters Local 539 | 10/25/16 |
Pipefitters Local 539, or donors listing this as an employer, have spent $1350 since 2017.
Individuals and organizations belonging to the category 'union' have donated $225600.
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | Pipefitters Local 539 | 12/8/16 | ||
$500 | Pipefitters Local 539 | 10/12/17 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$100 | Pipefitters Local 539 | 10/6/16 |
amount | party, employer | source | date | |
---|---|---|---|---|
$250 | Pipefitters Local 539 | 7/6/17 | ||
$250 | Pipefitters Local 539 | 10/25/16 |
scroll →